- 
			এইচ বীমের উত্পাদনের লাইন
- 
			এইচ বিম ঢালাই লাইন
- 
			পাইপ ঢালাই ঘূর্ণমান
- 
			ঢালাই ম্যানিপুলার
- 
			ঢালাই অবস্থানকারী
- 
			সিএনসি প্লাজমা কাটন মেশিন
- 
			কোল্ড ইস্পাত বিভাগ গঠন
- 
			জলবাহী গা থেকে লোম ছাঁটা মেশিন
- 
			হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক
- 
			ফায়ার প্রতিরোধী ফাইল মন্ত্রিসভা
- 
			শিল্প নিরাপত্তা ক্যাবিনেটের
- 
			বন টাওয়ার উত্পাদনের লাইন
- 
			বক্স বিম উত্পাদনের লাইন
- 
			শট ব্লাস্টিং মেশিন
- 
			আবর্তিত টিউব ঢালাই মেশিন
- 
			CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন
- 
			পু স্যান্ডউইচ প্যানেল উত্পাদন লাইন
- 
			ইস্পাত সিলো বিরচন মেশিন
- 
                                আবদুলাআমাকে ফ্র্যাশশিপ মেশিনারিটির সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে দিন
SAW ট্যাঙ্ক পাইপ ওয়েল্ডিং রোটেটর 6mm 5T লোড ক্যাপাসিটি পজিশনার
| প্যানেলের বেধ | 1.5-6 মিমি | পণ্যের নাম | ট্যাংক ঢালাই ঘূর্ণনকারী | 
|---|---|---|---|
| ট্যাঙ্ক ব্যাস | 1500-2000 মিমি | ঢালাই উপায় | MIG/SAW | 
| স্ট্যান্ডার্ড | সিই, আইএসও | বোঝাই ক্ষমতা | 2-20 টন | 
| লক্ষণীয় করা | SAW ট্যাঙ্ক পাইপ ওয়েল্ডিং রোটেটর,6 মিমি পাইপ ওয়েল্ডিং রোটেটর,5T সেলফ অ্যালাইনিং ওয়েল্ডিং রোটেটর | ||
তেল ট্যাংক ঢালাই ঘূর্ণনকারী
ট্যাংক সীম ঢালাই জন্য স্বয়ংক্রিয় ঢালাই অবস্থানকারী
ট্যাংক জন্য দীর্ঘ seam ঢালাই ঘূর্ণমান
1. বর্ণনা
HGZ সিরিজ এবং HGK সিরিজের ওয়েল্ডিং রোলস ফ্রেমটি কোম্পানি দ্বারা ডিজাইন করা এবং তৈরি করা একই ধরনের পণ্যের দেশীয় এবং বিদেশী সুবিধাগুলি শোষণ করে।এটি চাপ জাহাজ প্রস্তুতকারকদের প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার করে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়।পণ্যটি ম্যানুয়াল ঢালাই এবং ধাতব সিলিন্ডারের স্বয়ংক্রিয় ঢালাইয়ের জন্য প্রযোজ্য।এটি উন্নত প্রযুক্তি, নির্ভরযোগ্য গুণমান, সহজ অপারেশন এবং অন্যান্য সুবিধার সাথে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। একটি নির্দিষ্ট কোণ সহ রোলার ইউনিটের দুটি গ্রুপ ড্রাইভ এবং আইডলার রোটেটরের বেসে ইনস্টল করা হয়েছে, রোলার ইউনিটের দুটি গ্রুপ এর ম্যান্ড্রিল ঘোরার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কোণে ঘুরতে পারে। , তাই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের অংশের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে পারে, কাজের অংশের স্থিতিশীল এবং অবিচ্ছিন্ন চলমান নিশ্চিত করতে পারে।
2. স্পেসিফিকেশন
| মডেল | HGZ-05 | HGZ-10 | HGZ-20 | HGZ-40 | HGZ-60 | HGZ-80 | 
| রেট লোড হচ্ছে (টি) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 
| জাহাজের ব্যাস পরিসীমা (মিমি) | 250-2300 | 320-2800 | 500-3500 | 600-4200 | 750-4800 | 850-5000 | 
| পিইউ রোলার diaএবং প্রস্থ (মিমি) | 250*100 | 300*120 | 350*140 | 400*180 | 450*180*2 | 450*200*2 | 
| রৈখিক গতি (মিমি/মিনিট) | 100-1000 মিমি/মিনিট | |||||




 
                        