- 
			এইচ বীমের উত্পাদনের লাইন
- 
			এইচ বিম ঢালাই লাইন
- 
			পাইপ ঢালাই ঘূর্ণমান
- 
			ঢালাই ম্যানিপুলার
- 
			ঢালাই অবস্থানকারী
- 
			সিএনসি প্লাজমা কাটন মেশিন
- 
			কোল্ড ইস্পাত বিভাগ গঠন
- 
			জলবাহী গা থেকে লোম ছাঁটা মেশিন
- 
			হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক
- 
			ফায়ার প্রতিরোধী ফাইল মন্ত্রিসভা
- 
			শিল্প নিরাপত্তা ক্যাবিনেটের
- 
			বন টাওয়ার উত্পাদনের লাইন
- 
			বক্স বিম উত্পাদনের লাইন
- 
			শট ব্লাস্টিং মেশিন
- 
			আবর্তিত টিউব ঢালাই মেশিন
- 
			CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন
- 
			পু স্যান্ডউইচ প্যানেল উত্পাদন লাইন
- 
			ইস্পাত সিলো বিরচন মেশিন
- 
                                আবদুলাআমাকে ফ্র্যাশশিপ মেশিনারিটির সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে দিন
ইস্পাত প্লেট সিএনসি প্লাজমা কাটন মেশিন জাহাজ ইয়ার্ড ঢালাই জন্য
| লক্ষণীয় করা | h beam assembly machine,submerged arc welding equipment | ||
|---|---|---|---|
শিপইয়ার্ড ঢালাই মেশিন জন্য CNC প্লাজমা কাটিয়া মেশিন
জাহাজbuilding অফশোর ব্যবহৃত CNC প্লাজমা কাটিয়া মেশিন
ইস্পাত প্লেট CNC প্লাজমা কাটিয়া মেশিন
1. প্রধান প্রস্তাব
| না। | পদ | সবিস্তার বিবরণী | 
| 1 | অনুভূমিক ট্র্যাক স্থান | 4000mm | 
| 2 | কার্যকরী কাটিয়া প্রস্থ | 3000mm | 
| 3 | অনুদৈর্ঘ্য ট্র্যাক স্থান | 15000mm | 
| 4 | কার্যকরী কাটিয়া দৈর্ঘ্য | 13500mm | 
| 5 | প্লাজমা শক্তি উৎস | হাইপারথার্ম পভারম্যাক্স 105 | 
| 6 | চাপ ভোল্টেজ উচ্চতা কন্ট্রোলার | 1 সেট | 
| 7 | প্লাজমা মশাল এবং উত্তোলন উচ্চতা | 1 সেট, 200mm | 
| 8 | শিখা কাটা মশাল | 1 সেট | 
| 9 | স্বয়ংক্রিয় ইগনিশন ডিভাইস | 1 সেট | 
| 10 | শিখা কাটিয়া বেধ | 6-100mm | 
| 11 | ক্যাপ্যাসিট্যান্স উদ্ধরণ ডিভাইস | 1 সেট | 
| 12 | অগ্নিশিখা কাটিয়া গ্যাস | অক্সিজেন-একরকম বর্ণহীন হাইড্রোকার্বন গ্যাস | 
| 13 | সরাসরি বহু-মাথার শিখা মশাল | 9 সেট | 
| 14 | কেন্দ্রীয় গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 সেট | 
| 15 | কন্ট্রোল সুইচ | কিছু | 
| 16 | নিষ্ক্রিয় চলমান গতি | 0-10000mm / মিনিট | 
| 17 | পৃষ্ঠ বন্ধুরতা কাটা | Ra≤12.5 | 
| 18 | ড্রাইভিং সিস্টেম | এসি ডবল পার্শ্ব servo চালিত | 
 হাইপারথার প্যারিম্যান্স 105 প্লাজমা উৎস
  হাইপারথার প্যারিম্যান্স 105 প্লাজমা উৎস 
 প্যানাসনিক সার্ডো মোটর
  প্যানাসনিক সার্ডো মোটর 
  
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        