পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Friendship Machinery
সাক্ষ্যদান: CE, ISO
মডেল নম্বার: WP সিরিজ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 বিন্যাস করুন
প্যাকেজিং বিবরণ: আদর্শ প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: 30 দিনের পর ডাউন পেমেন্ট
1. প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | WP12 | WP20 | WP30 | WP50 | WP80 | WP100 | WP150 | WP200 | |
লোডিং লোডিং (কেজি) | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
গতি পাল্টাতে (rpm) | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | |
ঢাল গতি (rpm) | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | |
ওয়ার্ক টেবিল ব্যাস (মিমি) | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ2000 | φ2000 | φ2200 | φ2500 | |
সর্বোচ্চ আত্মজীবনী দূরত্ব (মিমি) | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
সর্বোচ্চ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র দূরত্ব (মিমি) | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | |
ওয়ার্ক-টেবিল টিলিং কোণ (°) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
ঘূর্ণায়মান মোটর শক্তি (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
ঘর্ষণ মোটর শক্তি (কেওয়) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
90 ° (মিমি) ব্যাস প্রতিবিম্বন করুন | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3200 | ≤3400 | ≤3400 | |
মাত্রা | এল (মিমি) | 1500 | 1700 | 2046 | 2400 | 2900 | 2900 | 3525 | 3675 |
এইচ (মিমি) | 1000 | 1200 | 1400 | 1860 | 1970 | 1970 | 2252 | 2270 | |
বি (মিমি) | 1200 | 1200 | 1680 | 1730 | 2260 | 2260 | 2270 | 2750 | |
সরঞ্জাম ওজন (কেজি) | 1000 | 2000 | 3350 | 4300 | 8000 | 8200 | 14000 | 17000 | |
গতি সমন্বয় উপায় | প্রত্যাবর্তন গতি VFD (COMMON BREAK মোটর) |
2. প্রধান বৈশিষ্ট্য
● Workpiece ব্র্যাক এবং কোন অবস্থানে স্থিতিশীল স্ব - লক করা যাবে
● ঘূর্ণন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল গ্রহণ করে
● বড় পরিসীমা
● ভাল স্থায়িত্ব
● টেকনোলজিটি মোটর, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য পজিশনিং দ্বারা উল্টানো হয়
● এটি ঢালাইয়ের জন্য নির্ভুল অবস্থানে workpiece তোলে, worktable এসি frenquency রূপান্তর গতি, বড় পরিসীমা এবং পরিবর্তনশীল গতি এবং উচ্চ নির্ভুলতা এবং প্রয়োজন অবস্থানে জোড় গ্রহণ
● এটি ঢালাইয়ের গুণমান বজায় রাখে এবং ঢালাইয়ের শ্রমকে কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে