 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FRIENDSHIP MACHINERY
সাক্ষ্যদান: CE, ISO
মডেল নম্বার: QC11Y সিরিজ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
প্যাকেজিং বিবরণ: আদর্শ packing
ডেলিভারি সময়: 30 দিনের
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 30 সেট
| ঢালাই বেধ: | 10-40mm | প্রস্থ: | 2000-8000mm | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 50HZ | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | সিস্টেম: | E21S | ক্ষমতা: | জলবাহী | 
| ঢালাই বেধ: | 10-40mm | 
| প্রস্থ: | 2000-8000mm | 
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 50HZ | 
| ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | 
| সিস্টেম: | E21S | 
| ক্ষমতা: | জলবাহী | 
পত্রক জন্য সুইং টাইপ শিয়ার মেশিন
  1. শীট প্লেট ঢালাই গঠন জলবাহী ট্রান্সমিশন এবং accumulator রিটার্ন, একটি সহজ অপারেশন নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং সুন্দর চেহারা সাধারণত সঙ্গে গৃহীত হয়। 
  2. নির্দেশক দ্বারা ইঙ্গিত ফলক ক্লিয়ারেন্স সমন্বয় জন্য প্রম্পট।  একটি সহজ এবং প্রম্পট সমন্বয় জন্য। 
  3. ঢালাই স্ট্রোক জন্য আলো এবং নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস সঙ্গে সারিবদ্ধ ডিভাইস সেট করা হয়।  একটি সহজ এবং প্রম্পট সমন্বয় সঙ্গে। 
  4. ঘূর্ণায়মান উপাদান সমর্থন বল প্রদান করা হয়।  শীট বার সঙ্গে মাছ লেঙ্গুড় কমানো এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের কমাতে। 
  5. পিছন ছিদ্র বৈদ্যুতিক সমন্বয় এবং ম্যানুয়াল সমন্বয় ডিভাইসের সাথে লাগানো হয়।  এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিভাইস ছিপি আকার এবং প্রদর্শনের সময় প্রদর্শনের জন্য উপলব্ধ। 
| মডেল | মোটা কাটা (মিমি) | কাটন দৈর্ঘ্য (মিমি) | এঞ্জেল কাটিং (°) | Materail শক্তি (কে এন / সিএন) | Stopper সামঞ্জস্য পরিসর (মিমি) | ঘাই টাইমস | মোটর শক্তি (KW) | মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) (মিমি) | 
| 4 * 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040 * 1550 * 1550 | 
| 6 * 2500 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040 * 1710 * 1620 | 
| 8 * 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040 * 1700 * 1700 | 
| 10 * 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040 * 1800 * 1700 | 
| 12 * 2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140 * 2050 * 2000 | 
| 16 * 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140 * 2150 * 2000 | 
| 20 * 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440 * 2300 * 2500 | 
| 25 * 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200 * 2700 * 2900 | 
| 30 * 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300 * 2900 * 3000 | 
| 40 * 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200 * 3300 * 3200 | 

