 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FRIENDSHIP MACHINERY
সাক্ষ্যদান: CE, ISO
মডেল নম্বার: WC67Y
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
প্যাকেজিং বিবরণ: আদর্শ packing
ডেলিভারি সময়: 30 দিনের
| নিয়ন্ত্রণ উপায়: | সিএনসি বা এনসি | শক্তির উৎস: | জলবাহী | ফাংশন: | Punching এবং চাপা | মডেল: | WC67Y | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | E21 সিস্টেম | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | 
| নিয়ন্ত্রণ উপায়: | সিএনসি বা এনসি | 
| শক্তির উৎস: | জলবাহী | 
| ফাংশন: | Punching এবং চাপা | 
| মডেল: | WC67Y | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | E21 সিস্টেম | 
| ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | 
1. হাইড্রোলিক ডাউন স্ট্রোক নির্মাণ। দ্বৈত-হাইড্রোকিলিন্ডার ড্রাইভ।
2. ইলেক্ট্রো-জলবাহী servo- ভালভ, স্কেল স্কেল দ্বারা পরীক্ষা, স্লাইড স্ট্রোক (অক্ষ Y1, Y2)
3. ব্যাক গেজ (অক্ষ এক্স) সব স্বয়ংক্রিয়
4. সিএনসি সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
| পদ | একক | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 | 
| নামমাত্র শক্তি | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| টেবিল দৈর্ঘ্য | মিমি | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| উচ্চতা মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 
| গলা গভীরতা | মিমি | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| রাম স্ট্রোক | মিমি | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| সর্বোচ্চ। RAM এবং টেবিলের মধ্যে খোলা উচ্চতা | মিমি | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রোক | মিমি | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| নিখুঁত গতি | মিমি / সেকেন্ড | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| কাজের গতি | মিমি / সেকেন্ড | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ফিরে গতি | মিমি / সেকেন্ড | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| মুল মটর | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| সামগ্রিক মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| ওজন | কেজি | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 | 
  
 
 