- 
			এইচ বীমের উত্পাদনের লাইন
- 
			এইচ বিম ঢালাই লাইন
- 
			পাইপ ঢালাই ঘূর্ণমান
- 
			ঢালাই ম্যানিপুলার
- 
			ঢালাই অবস্থানকারী
- 
			সিএনসি প্লাজমা কাটন মেশিন
- 
			কোল্ড ইস্পাত বিভাগ গঠন
- 
			জলবাহী গা থেকে লোম ছাঁটা মেশিন
- 
			হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক
- 
			ফায়ার প্রতিরোধী ফাইল মন্ত্রিসভা
- 
			শিল্প নিরাপত্তা ক্যাবিনেটের
- 
			বন টাওয়ার উত্পাদনের লাইন
- 
			বক্স বিম উত্পাদনের লাইন
- 
			শট ব্লাস্টিং মেশিন
- 
			আবর্তিত টিউব ঢালাই মেশিন
- 
			CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন
- 
			পু স্যান্ডউইচ প্যানেল উত্পাদন লাইন
- 
			ইস্পাত সিলো বিরচন মেশিন
- 
                                আবদুলাআমাকে ফ্র্যাশশিপ মেশিনারিটির সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে দিন
ইস্পাত প্লেটের জন্য গ্যান্টরি সিএনসি প্লাজমা কাটিং মেশিন, সিএনসি শিখা কাটিং মেশিন
| কাজ টুকরা আকার | 3000 * 12000mm | ঢালাই বেধ | শিখা কাটিয়া জন্য 6-50mm | 
|---|---|---|---|
| সিএনসি সিস্টেম | বেইজিং স্টার্ট বা সাংহাই জিয়াওডা | আর্ক উচ্চতা নিয়ামক | এইচওয়াইডি বা অনটাইম, চীন | 
| Servo মোটর | প্যানাসনিক | নেস্টিং সফটওয়্যার | বেইজিং স্টারফায়ার | 
| লক্ষণীয় করা | cnc plasma cutter,pipe bevelling machine | ||
ধাতব উপাদান জন্য এক বছরের পাটা সঙ্গে Cantilever cnc প্লাজমা কাটিয়া মেশিন
| মডেল | GSD-4000 | ||
| কাটন মোড | রক্তরস | শিখা | শিখা এবং প্লাজমা | 
| ড্রাইভিং মোড | Servo মোটর বা stepper মোটর, দ্বৈত পার্শ্ব | ||
| ক্রস মরীচি প্রস্থ (মি) | 3 মি / 3 .5 মি। বা কাস্টমাইজ করুন | ||
| কার্যকরী কাজ প্রস্থ (মি) | ট্র্যাক প্রস্থের চেয়ে 1 মি কম | ||
| গাইড রেল দৈর্ঘ্য (মি) | আপনার কাটিয়া চাহিদা অনুযায়ী | ||
| কার্যকরী কাজ দৈর্ঘ্য (মি) | গাইড রেল দৈর্ঘ্য 2m কম | ||
| শিখা কাটা বেধ (মিমি) | 5-200 (300 পর্যন্ত নির্দিষ্ট টাইপ) | ||
| প্লাজমা কাটা বেধ (মিমি) | প্লাজমা জেনারেটরের মতে, সাধারণ 1-30 মিমি | ||
| কাটা টর্চ সংখ্যা | গ্রাহকদের অনুরোধে | ||
| কাটিং গতি (মিমি / মিনিট) | 50-8800 | ||
| চলমান গতি (মিমি / মিনিট) | 12000 | ||
| এনসি নিয়ামক | বেইজিং স্টার্ট বা সাংহাই জিয়াওডা | ||
| প্লাজমা শক্তি | 100A, 120A, 200A, 300A ect। চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্র্যান্ড | ||
| প্রোগ্রামিং সফ্টওয়্যার | চীন বা অস্ট্রেলিয়া পেশাদারী নেস্টিং সফ্টওয়্যার | ||
| অপারেশন ভাষা | ইংরেজি বা চীনা বা রাশিয়ান | ||
   
| মেশিন শরীরের গঠন 
 |   | 
| ট্রান্সমিশন 
 |   | 
| 
 |   | 
| 
 2. টর্চ ক্যারিয়ার সমাবেশ সহ: মোটর, উদ্ধরণ ডিভাইস, টর্চ, ধারক, গ্যাস ভালভ, ফ্ল্যাশব্যাক গ্রেপ্তারকারী |   | 
 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        