- 
			এইচ বীমের উত্পাদনের লাইন
- 
			এইচ বিম ঢালাই লাইন
- 
			পাইপ ঢালাই ঘূর্ণমান
- 
			ঢালাই ম্যানিপুলার
- 
			ঢালাই অবস্থানকারী
- 
			সিএনসি প্লাজমা কাটন মেশিন
- 
			কোল্ড ইস্পাত বিভাগ গঠন
- 
			জলবাহী গা থেকে লোম ছাঁটা মেশিন
- 
			হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক
- 
			ফায়ার প্রতিরোধী ফাইল মন্ত্রিসভা
- 
			শিল্প নিরাপত্তা ক্যাবিনেটের
- 
			বন টাওয়ার উত্পাদনের লাইন
- 
			বক্স বিম উত্পাদনের লাইন
- 
			শট ব্লাস্টিং মেশিন
- 
			আবর্তিত টিউব ঢালাই মেশিন
- 
			CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন
- 
			পু স্যান্ডউইচ প্যানেল উত্পাদন লাইন
- 
			ইস্পাত সিলো বিরচন মেশিন
- 
                                আবদুলাআমাকে ফ্র্যাশশিপ মেশিনারিটির সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে দিন
পিএলসি কন্ট্রোল রোল গঠন লাইন, স্বয়ংক্রিয় CZ Purlin রোল বিরচন মেশিন
| পণ্যের নাম | CZ Purlin রোল বিরচন মেশিন | ফিটিং প্রস্থ | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1250mm | 
|---|---|---|---|
| ছাদ প্রস্থ | 820mm, 828mm, 1000mm | কুণ্ডলী বেধ | 0.3-0.8mm | 
| ড্রাইভ | Electirc dirve | সংক্রমণ | শৃঙ্খল | 
| গতি | 15 / মিনিট | ||
| লক্ষণীয় করা | c purlin roll forming machine,metal roll forming machine | ||
স্বয়ংক্রিয় CZ Purlin রোল বিরচন মেশিন
আমি: মেশিন গঠন
| Decoiler | 1 একক | 
| খাওয়ানো গাইড | 1 একক | 
| প্রধান রোল গঠন | 1 একক | 
| কাটন ডিভাইস | 1 একক | 
| হাইড্রোলক স্টেশন | 1 একক | 
| পিএলসি কন্ট্রোল বোর্ড | 1 একক | 
| রানআউট ট্যাব | 2 ইউনিট | 
প্রোফাইল ছাদ রোল বিরচন মেশিন বিশেষ উল্লেখ
| পদ | রোল বিরচন মেশিন | |
| কুণ্ডলী উপাদান | বেধ | 0.3-0.8mm | 
| কুণ্ডলী প্রস্থ | 1000 মিমি / 1200 মিমি / 1250 মিমি | |
| উত্পাদন শক্তি | 250-350 এমপিএ | |
| উপাদান | পিপিজিআই, রঙ ইস্পাত, জিআই। | |
| Decoiler | কুণ্ডলী প্রস্থ | সর্বোচ্চ। 1250mm | 
| আইডি | 508-610mm | |
| আদ্যাশক্তি | সর্বোচ্চ। 1500mm | |
| রোল বিরচন মেশিন | গঠন স্টেশন | 16 স্টেশন | 
| রোলার উপাদান | 45 # ইস্পাত, পৃষ্ঠ লেপা 0.05 মিমি হার্ড ক্রোম সঙ্গে | |
| শাটার ব্যাস | 76mm | |
| খাদ উপাদান | উচ্চ গ্রেড 45 # ইস্পাত | |
| ড্রাইভ প্রকার | চেইন ট্রান্সমিশন | |
| গঠন গঠন | 0-15m / মিনিট | |
| প্রধান ক্ষমতা | 5.5KW | |
| কাটা | কাটিং টাইপ | হাইড্রোলিক কাটিয়া | 
| কর্তন ক্ষমতা | 3kw | |
| CuttingTolerance | 10M +/- 1.5 মিমি | |
| এনকোডার | ওমরন ব্র্যান্ড | |
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি | PANASONIC ব্র্যান্ড | 
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ইয়াসকা ব্র্যান্ড | |
| স্পর্শ পর্দা | PANASONICE | |
| অপারেশন টাইপ | স্পর্শ পর্দা এবং বোতাম | |
| হাইড্রোলিক স্টেশন | হাইড্রোলিক স্টেশন | বিখ্যাত চীনা ব্র্যান্ড | 
| রানআউট টেবিল | টেবিল টাইপ | সহজ nonpower টাইপ | 
| ক্রিয়া | সমাপ্ত প্যানেল সমর্থন করার জন্য | |
ছবি দেখান
 
 
 
 
 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        